Reaction Arms
Reaction Arms
Reaction Arms
MODEL
MODEL
RAD Reaction Arms
Custom reaction arms
표준 reaction arms이 작업에 적합하지 않은 경우 안전 표준 내에서 맞춤 설계된 reaction arms을 신속하게 제공할 수 있습니다.
* 특정 측정이 있는 경우 담당자에게 문의하십시오.
Custom reaction arms
표준 reaction arms이 작업에 적합하지 않은 경우 안전 표준 내에서 맞춤 설계된 reaction arms을 신속하게 제공할 수 있습니다.
* 특정 측정이 있는 경우 담당자에게 문의하십시오.
표준 reaction arms이 작업에 적합하지 않은 경우 안전 표준 내에서 맞춤 설계된 reaction arms을 신속하게 제공할 수 있습니다.
* 특정 측정이 있는 경우 담당자에게 문의하십시오.
FEATURED
– 각 RAD 도구에는 표준 reaction arm이 포함
– 특수 reaction arm을 주문하여 다양한 응용 분야에 대한 올바른 반응을 보장 가능
– 특정 또는 맞춤형 응용 프로그램이 있는 경우, 모든 요구 사항에 맞는 reaction arm를 설계 가능
– 각 RAD 도구에는 표준 reaction arm이 포함
– 특수 reaction arm을 주문하여 다양한 응용 분야에 대한 올바른 반응을 보장 가능
– 특정 또는 맞춤형 응용 프로그램이 있는 경우, 모든 요구 사항에 맞는 reaction arm를 설계 가능
FEATURED
– 각 RAD 도구에는 표준 reaction arm이 포함
– 특수 reaction arm을 주문하여 다양한 응용 분야에 대한 올바른 반응을 보장 가능
– 특정 또는 맞춤형 응용 프로그램이있는 경우, 모든 요구 사항에 맞는 reaction arm를 설계 가능
– 각 RAD 도구에는 표준 reaction arm이 포함
– 특수 reaction arm을 주문하여 다양한 응용 분야에 대한 올바른 반응을 보장 가능
– 특정 또는 맞춤형 응용 프로그램이있는 경우, 모든 요구 사항에 맞는 reaction arm를 설계 가능
Standard Reaction Arm
Standard Reaction Arm
Deep Socket Reaction Arm
Deep Socket Reaction Arm
Double Ended Reaction Arm
Double Ended Reaction Arm
Pneumatic Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Deep Socket | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
RAD 275 SL (-2) | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 26594 | 10306 |
RAD 475 SL (-2) | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 26594 | 10306 |
RAD 10 GX (-2) | 13366 | 13367 | 13368 | 13,364 | 25243 | 12733 |
RAD 10 GX-R | 13512 | 12902 | 13,442 | 13,773 | n/a | 12733 |
RAD 14 GX (-2) | 13366 | 13367 | 13,368 | 13,364 | 25243 | 12733 |
RAD 20 DX (-2) | 14213 | 18480 | 19,094 | 17,888 | 25242 | 17367 |
RAD 2400 NG | 10686 | 10007 | 10,009 | 10,005 | 24283 | 10014 |
RAD 2400 NGX-R | 13484 | 13515 | 13,516 | 13,513 | n/a | 15204 |
RAD 34 GX (-2) | 20120 | 18251 | 10,516 | 10,513 | 27504 | 10509 |
RAD 40 DX (-2) | 27022 | 24814 | 25,437 | 24,813 | 29430 | 21474 |
RAD 46 GX | 17748 | 11534 | 11,533 | 11,530 | 25990 | 11350 |
RAD 70 DX | 25286 | 26118 | 26,119 | 26,120 | n/a | 21455 |
RAD 80 DX | 15840 | 15788 | 15,790 | 15,373 | n/a | 15367 |
RAD 110 DX | 23144 | 13508 | 13,509 | 13,505 | n/a | 11930 |
RAD 115 GX | 23144 | 13508 | 13,509 | 13,505 | n/a | 11930 |
RAD 150 DX | 23776 | Available on request | 26,158 | 26,159 | n/a | 18301 |
RAD Low Profile Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Deep Socket | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
SDM-550 (1:82) | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | n/a | 10306 |
SDM-550 (1:144) | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | n/a | 10306 |
SDM-1400 (1:128) | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | n/a | 12733 |
SDM-1400 (1:101) | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | n/a | 12733 |
SDM 340 | 28760 | 28761 | 28762 | 28771 | 28774 | 14360 |
SDM 680 | 28760 | 28761 | 28,762 | 28,771 | 28774 | 14360 |
E-RAD Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Deep Socket | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
E-RAD (BLU) 950 | 13366 | 13367 | 13,368 | 13,364 | 25243 | 12733 |
E-RAD 1600 | 10004 | 10007 | 10,009 | 10,005 | 24283 | 10014 |
E-RAD (BLU) 2000 | 14213 | 18480 | 19,094 | 17,888 | 25242 | 17367 |
E-RAD 2700 | 10247 | 10395 | 10,397 | 10,394 | 26341 | 10038 |
E-RAD (BLU) 3400 | 20120 | 18251 | 10,516 | 10,513 | 23472 | 10509 |
E-RAD (BLU) 4000 | 17748 | 11534 | 11,533 | 11,530 | 25990 | 11350 |
E-RAD 5400 | 10039 | 10401 | 10,403 | 10,040 | n/a | 10032 |
E-RAD (BLU) 8000 | 15840 | 15788 | 15,790 | 16,260 | n/a | 15367 |
E-RAD BLU 10K | 23144 | 13508 | 13,509 | 13,505 | n/a | 11930 |
E-RAD BLU 15K | 23776 | Available on request | 26,158 | 26,159 | n/a | 18301 |
B-RAD Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Deep Socket | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
B-RAD 100 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 21243 | 10306 |
B-RAD 275 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 21243 | 10306 |
B-RAD 475 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 21243 | 10306 |
(D)B-RAD (SELECT) 700 | 19260 | 13367 | 13368 | 13364 | 25243 | 12733 |
B-RAD (SELECT) 950 | 14213 | 18480 | 19094 | 17888 | 25242 | 12733 |
(D)B-RAD (SELECT) 1400 | 19260 | 13367 | 13,368 | 13,364 | 25243 | 12733 |
(D)B-RAD (SELECT) 2000 | 14213 | 18480 | 19,094 | 17,888 | 25242 | 17367 |
B-RAD SELECT 4000 (-2) | 27022 | 24814 | 25,437 | 24,813 | 29430 | 21474 |
B-RAD SELECT 7000 | 25286 | 26118 | 26,119 | 26,120 | n/a | 21455 |
V-RAD Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Deep Socket | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
V-RAD SELECT 1400 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 25243 | 12733 |
V-RAD SELECT 2000 | 14213 | 18480 | 19094 | 17888 | 25242 | 17367 |
V-RAD SELECT 4000 | 27022 | 24814 | 25437 | 24813 | 29430 | 17367 |
V-RAD 6 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 21243 | 10306 |
V-RAD 14 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 25243 | 12733 |
V-RAD 21 | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 27917 | 10014 |
V-RAD 31 | 16670 | 10515 | 10516 | 10513 | 23472 | 10509 |
MV-RAD 6 | 10686 | 10687 | 10688 | 10036 | 21243 | 10306 |
MV-RAD 14 | 13366 | 13367 | 13368 | 13364 | 25243 | 12733 |
MV-RAD 20 | 14213 | 18480 | 19094 | 17888 | 25242 | 17367 |
MV-RAD 21 | 10004 | 10007 | 10009 | 10005 | 27917 | 10014 |
MV-RAD 34 | 16670 | 10515 | 10516 | 10513 | 23472 | 10509 |
MV-RAD 45 | 17748 | 11534 | 11533 | 11530 | 25990 | 11350 |
MV-RAD 60 | 10039 | 10401 | 10403 | 10040 | n/a | 10032 |
MV-RAD 70 | 25286 | 26118 | 26119 | 26120 | n/a | 21455 |
MV-RAD 80 | 15840 | 15788 | 15790 | 15373 | n/a | 15367 |
MV-RAD 110 | 23144 | 13508 | 13509 | 13505 | n/a | 11930 |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tool model | Standard | Paddle | Double Ended | Blank | Safety sliding | Retaining |
Nose Extension for 14 GX | 11842 | 13512 | n/a | n/a | 21292 | 12733 |
Nose Extension for 20 DX | 19772 | 20153 | n/a | n/a | 21294 | 12733 |
Nose Extension for 40 DX | 13515 | 13484 | n/a | n/a | 29430 | 15204 |
SPECIFICATION
세부사항
품목
악세서리
모델명
리액션 암
보증
1년
원산지
캐나다
제작사
뉴월드테크놀로지